Порівняння модулів Нептун
Модуль управлення Neptun | Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi |
Рекомендована установка системи | На этапі ремонту | На этапі ремонту | На этапу ремонту/посля ремонту | На этапі ремонту/посля ремонту |
Тип монтажу | накладний монтаж | накладний монтаж | накладний монтаж | накладний монтаж |
Функціональні можливості | ||||
Автоматичний поворот кранів | 1 раз на месяць | 1 раз на месяць | 1 раз на месяць | 2 раз на месяць |
Резервное живлення | — | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 | 4 батарейки, CR-123 |
Час роботи на резервном живленні | — | 36 годин в активному режимі. У пассивному - за терміном придатності батарейок | 36 годин в активному режимі. У пассивному - за терміном придатності батарейок | 36 годин в активному режимі. У пассивному - за терміном придатності батарейок |
Інтеграція зі сторонніми системами оповіщення, розумний будинок | — | Вихід типу "Сухий контакт" | Вихід типу "Сухий контакт" | Вихід типу "Сухий контакт" |
Кіл-ть підключаються кульових кранів з електроприводом | до 6 | до 4 | до 4 | до 2 |
Кіл-ть підключаються кульових кранів з зовнішнім блоком живлення | — | будь-яка кількість | будь-яка кількість | будь-яка кількість |
Управління та контроль через додаток на смартфоні | — | — | — |
|
Моніторинг в смартфоні показань лічильників води | — | — | — |
|
Кількість підключаються радіодатчиків | — | — | до 32 | до 31 |
Кількість підключаються дротових датчиків | до 20 | до 375 | до 375 | до 375 |




