Порівняння датчиків
Датчики контролюпротікання води Neptun | Провідний датчик SW007 | Провідний датчик SW005 | Бездротовий радіодатчик RSW+ | Звуково беспроводный датчик SW001 | ||||
Зовнішній вигляд |
|
|
|
| ||||
| Тип прибора: | Датчик контролю протікання води | Датчик контролю протікання води | Датчик контролю протікання води | Датчик-сповіщувач про витік води | ||||
| Форма: | Кругла універсальна (під коронку) | Фірмовий дизайн | Фірмовий дизайн | Фірмовий дизайн | ||||
| Розмір | 54х12,5 мм. | 52х45х14 мм. | 60х55х23 мм. | 95х60х30 мм. | ||||
| Довжина установчого проводу | 2м. | 2м.(5,10,15,20м додатково) | ||||||
| Ступінь захисту | IP67 | IP67 | IP67 | IP20 | ||||
| Максимальне видалення від контролера | 500 м. | 500 м. | 50м. в прямої видимості 100м. при використанні роутера | У будь-якому місці | ||||
| Маса | 50 г. | 60 г. | 50 г. | 150 г. |





