Порівняння контролерів
Контролер СКПВ 220В-мини 2N | Контролер СКПВ 12В-DIN |
|
|
| Тип монтажу: в распаячних коробку в стіні | Тип монтажe: в ШУ на DIN рейку |
| Напруга живлення 220В, 50 Гц | Напруга живлення: 12В постійного струму та 220В, 50 Гц. |
| Максимальний струм навантаження: 0,5 А | Максимальний струм навантаження: 5А |
| Енергоспоживання в режимі очікування: не більше 2 Вт. | Енергоспоживання в режимі очікування: не більше 0,2 Вт. |
| Ступінь захиста: IP20 | Степень защиты: IP20 |
| Кількість підключаються кульових кранів з електроприводом: не більше 2 шт. | Кількість підключаються кульових кранів з електроприводом: не більше 8 шт. |
| Кількість підключаються дротових датчиків: до 5 шт. | Кількість підключаються дротових датчиків: до 10 шт. |


