Блок підключення дротяних датчиків до модуля Prow і ProW + 2014 була допоміжним пристроєм. Дає можливість додаткового підключення датчиків і контролю їх спрацювання по зонам завдяки світлодіодним індикації на інформаційному табло.
Гарантія 6 років
| Кількість датчиків, що підключаються контролю | до 200 шт |
| Маса | не більше 200 г |
| Час безперервної роботи | не обмежено |
| Габаритні розміри | 115*105*40 мм |
| Основні характеристики | |
| Максимальний струм навантаження | при живленні від мережі постійного струму (харчування кранів з електроприводом) 8 А |
| Напруга живлення блоку | 12 В постійного струму з клемників підключення кранів модулів управління Neptun ProW і Neptun ProW + |
| Напруга комутації від мережі змінного струму | (живлення кранів з електроприводом) 220 В ± 10 В, 50 Гц |
| Споживана потужність блоком підключення кранів ProW | не більше 1 Вт |
| Гарантія | 6 років |
| Напруга комутації від мережі постійного струму | (живлення кранів з електроприводом) до 36 В |
| Додаткові характеристики | |
| Габаритні розміри | 115×105×40 мм |
| Маса | не більше 200 г |
| Монтаж | накладний |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Час безперервної роботи | не обмежено |