Блок подключения проводных датчиков к модулю Prow и ProW+ 2014 является вспомогательным устройством. Дает возможность дополнительного подключения датчиков и контроля их сработки по зонам благодаря светодиодной индикации на информационном табло.
Гарантия 6 лет
| Кол-во подключаемых датчиков контроля | до 200 шт |
| Масса | не более 200 г |
| время непрерывной работы | не ограничено |
| Габаритные размеры | 115*105*40 мм |
| Основные характеристики | |
| Максимальный ток нагрузки | при питании от сети постоянного тока (питание кранов с электроприводом) 8 А |
| Напряжение коммутации от сети переменного тока | (питание кранов с электроприводом)220 В ± 10 В, 50 Гц |
| Напряжение питания блока | 12 В постоянного тока с клеммников подключения кранов модулей управления Neptun ProW и Neptun ProW+ |
| Потребляемая мощность блоком подключения кранов ProW | не более 1 Вт |
| Гарантия | 6 лет |
| Напряжение коммутации от сети постоянного тока | (питание кранов с электроприводом) до 36 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Габаритные размеры | 115×105×40 мм |
| Масса | не более 200 г |
| Монтаж | накладной |
| Степень защиты | IP54 |